

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pancreatic neoplasms | D010190 | EFO_0003860 | C25 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Neoplasms | D009369 | — | C80 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Non-small-cell lung carcinoma | D002289 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Triple negative breast neoplasms | D064726 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Cholangiocarcinoma | D018281 | — | C22.1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Thymoma | D013945 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Drug common name | ANETUMAB RAVTANSINE |
| INN | anetumab ravtansine |
| Description | BAY-94-9343 (mab) |
| Classification | Antibody |
| Drug class | monoclonal antibodies; maytansinoid derivatives |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | — |
| PDB | — |
| CAS-ID | — |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL2109629 |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | M170940PMI (ChemIDplus, GSRS) |
